Vad tycker vi egentligen om distansarbete och hur många av oss har möjlighet att välja hemmakontoret som alternativ och hur ofta? I ORVESTO Näringsliv tillfrågas de som är aktiva på den svenska arbetsmarknaden om allt som rör det egna yrkeslivet och lite till.
Viktig faktor eller inte?
Av alla tillfrågade yrkesverksamma svenskar i åldern 21 – 65 år svarade 33,2 procent att möjligheten att jobba på distans inte var viktigt alls. När samma fråga ställdes till de med chefsbefattning var siffran 21,8 procent och 38,9 procent av de med chefsbefattning avgav att möjlighet till distansarbete är mycket viktigt eller avgörande.
Alla yrkesverk- samma 21 – 56 år | Chefer | VD/CEO | Personal/ HR-chef | Försäljnings-chef | Marknads-chef | |
Ja | 51,8% | 76,0% | 66,9% | 72,2% | 71,0% | 79,9% |
Nej | 47,3% | 23,3% | 32,5% | 23,0% | 27,8% | 18,7% |
Vet ej | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 4,8% | 1,2% | 1,4% |
Hur ofta?
Siffrorna visar att vanligast är att vi väljer att arbeta på distans en till två dagar i veckan.
Alla yrkesverk- samma 21 – 56 år | Chefer | VD/CEO | Personal/ HR-chef | Försäljnings- chef | Marknads-chef | |
Aldrig | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 1,3 | 2,6 |
Mer sällan än någon gång/månad | 8,6 | 13,9 | 9,1 | 8,7 | 15 | 9,6 |
Någon gång/månad | 10,4 | 20,7 | 11,8 | 18 | 13,6 | 13,7 |
1-2 dagar/vecka | 18,6 | 23,2 | 15,7 | 22,3 | 19 | 29 |
3-4 dagar/vecka | 8,6 | 9,3 | 12,3 | 10,6 | 10,7 | 7,2 |
Alltid | 3,1 | 6,4 | 14,9 | 8,5 | 11,5 | 17,9 |
Källa: ORVESTO Näringsliv 2024. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars – 14 maj 2024 och totalt har 11 281 personer deltagit. Det representerar en population om drygt 5 miljoner yrkesverksamma människor i åldrarna 21–65 år och med en taxerad förvärvsinkomst på minst 100 000 kr per år. Samtliga respondenter har svarat på undersökningen digitalt. Rapporten presenterades i september 2024.